Comparez ce que vous percevriez selon votre chiffre d’affaires.
Combien perdez-vous chaque année ?
| Critère | LeBienImmo | IAD | SAFTI | Propriétés Privées |
|---|---|---|---|---|
| Pack mensuel | 99 € | ≈ 160 € | ≈ 159 € | ≈ 135 € |
| Commission reversée | 82 % | ≈ 69 % | ≈ 70 % | ≈ 70 % |
| Part réseau (MLM) | 5 % | ≈ 15 % | ≈ 10 % | ≈ 8 % |
| Outils IA inclus | ✅ | — | — | — |
| Diffusion portails | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Support 7j/7 | ✅ | — | — | — |
Valeurs concurrentes fournies à titre indicatif, constatées publiquement et susceptibles d’évoluer — à vérifier auprès des réseaux concernés.
Rédaction d’annonces, aide à l’estimation, assistant — pour gagner du temps au quotidien.
Modules de formation et support pour démarrer et progresser sereinement.
Vos annonces diffusées largement pour maximiser la visibilité de vos biens.
Un système de parrainage sur 3 niveaux, avec des plafonds clairs et annoncés.